Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
Вокзал
|
– | 07:15 29 Апреля | - | Билеты |
07:16 29 Апреля | 07:17 29 Апреля | 2 мин | Билеты | |
07:17 29 Апреля | 07:18 29 Апреля | 3 мин | Билеты | |
07:19 29 Апреля | 07:20 29 Апреля | 5 мин | Билеты | |
07:22 29 Апреля | 07:23 29 Апреля | 8 мин | Билеты | |
07:23 29 Апреля | 07:24 29 Апреля | 9 мин | Билеты | |
07:34 29 Апреля | 07:35 29 Апреля | 20 мин | Билеты | |
07:36 29 Апреля | 07:37 29 Апреля | 22 мин | Билеты | |
07:37 29 Апреля | 07:38 29 Апреля | 23 мин | Билеты | |
07:38 29 Апреля | 07:39 29 Апреля | 24 мин | Билеты | |
07:40 29 Апреля | 07:41 29 Апреля | 26 мин | Билеты | |
07:41 29 Апреля | 07:42 29 Апреля | 27 мин | Билеты | |
07:43 29 Апреля | 07:44 29 Апреля | 29 мин | Билеты | |
07:46 29 Апреля | 07:47 29 Апреля | 32 мин | Билеты | |
Магазин "Прометей"
|
07:48 29 Апреля | 07:49 29 Апреля | 34 мин | Билеты |
Школа №1
|
07:49 29 Апреля | 07:50 29 Апреля | 35 мин | Билеты |
Магазин "Лесной"
|
07:50 29 Апреля | 07:51 29 Апреля | 36 мин | Билеты |
Улица Антипова
|
07:51 29 Апреля | 07:52 29 Апреля | 37 мин | Билеты |
07:54 29 Апреля | 07:55 29 Апреля | 40 мин | Билеты | |
07:57 29 Апреля | 07:58 29 Апреля | 43 мин | Билеты | |
08:00 29 Апреля | 08:01 29 Апреля | 46 мин | Билеты | |
08:02 29 Апреля | 08:03 29 Апреля | 48 мин | Билеты | |
08:04 29 Апреля | 08:05 29 Апреля | 50 мин | Билеты | |
08:06 29 Апреля | 08:07 29 Апреля | 52 мин | Билеты | |
08:08 29 Апреля | 08:09 29 Апреля | 54 мин | Билеты | |
08:10 29 Апреля | 08:11 29 Апреля | 56 мин | Билеты | |
08:12 29 Апреля | – | 57 мин | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Егорьевск (Вокзал) - Егорьевск (Больничный комплекс (конечная)) (маршрут 8), отправляется от Вокзал, время отъезда – 07 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Больничный комплекс (конечная) по расписанию в 08 ч 12 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 57 мин . Итого в пути автобус находится 32 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 25 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 27 остановках. Среди этих остановок – Улица Сосновая-2, Советская площадь, Рынок, 1-й микрорайон, Совхоз, Сады, Школа № 14, Микрорайон-2, Горпарк, Улица 1-го Мая.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 8 является ежедневным.