Автобус 43 Шатура - Егорьевск расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
14:25 29 Апреля - Билеты
14:26 29 Апреля 14:27 29 Апреля 2 мин Билеты
14:28 29 Апреля 14:29 29 Апреля 4 мин Билеты
14:30 29 Апреля 14:31 29 Апреля 6 мин Билеты
14:31 29 Апреля 14:32 29 Апреля 7 мин Билеты
14:33 29 Апреля 14:34 29 Апреля 9 мин Билеты
14:35 29 Апреля 14:36 29 Апреля 11 мин Билеты
14:38 29 Апреля 14:39 29 Апреля 14 мин Билеты
14:44 29 Апреля 14:45 29 Апреля 20 мин Билеты
14:47 29 Апреля 14:48 29 Апреля 23 мин Билеты
14:49 29 Апреля 14:50 29 Апреля 25 мин Билеты
14:51 29 Апреля 14:52 29 Апреля 27 мин Билеты
14:53 29 Апреля 14:54 29 Апреля 29 мин Билеты
14:58 29 Апреля 14:59 29 Апреля 34 мин Билеты
15:06 29 Апреля 15:07 29 Апреля 42 мин Билеты
15:07 29 Апреля 15:08 29 Апреля 43 мин Билеты
15:09 29 Апреля 15:10 29 Апреля 45 мин Билеты
15:10 29 Апреля 15:11 29 Апреля 46 мин Билеты
15:14 29 Апреля 15:15 29 Апреля 50 мин Билеты
15:16 29 Апреля 15:17 29 Апреля 52 мин Билеты
15:17 29 Апреля 15:18 29 Апреля 53 мин Билеты
15:18 29 Апреля 15:19 29 Апреля 54 мин Билеты
15:20 29 Апреля 15:21 29 Апреля 56 мин Билеты
15:22 29 Апреля 15:23 29 Апреля 58 мин Билеты
15:25 29 Апреля 15:26 29 Апреля 1 ч 1 м Билеты
15:29 29 Апреля 15:30 29 Апреля 1 ч 5 м Билеты
15:32 29 Апреля 15:33 29 Апреля 1 ч 8 м Билеты
15:34 29 Апреля 15:35 29 Апреля 1 ч 10 м Билеты
15:36 29 Апреля 15:37 29 Апреля 1 ч 12 м Билеты
15:37 29 Апреля 15:38 29 Апреля 1 ч 13 м Билеты
15:39 29 Апреля 15:40 29 Апреля 1 ч 15 м Билеты
15:41 29 Апреля 15:42 29 Апреля 1 ч 17 м Билеты
15:45 29 Апреля 1 ч 20 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса 43 Шатура - Егорьевск

Автобус, отправляющийся по маршруту Шатура - Егорьевск (маршрут 43), отправляется от Шатура, автостанция, время отъезда – 14 ч 25 мин. Он прибывает на автовокзал Автовокзал Егорьевск по расписанию в 15 ч 45 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 20 мин . Итого в пути автобус находится 49 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 31 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 33 остановках. Среди этих остановок – Саввино, Деревнищи, Петровское-1, Горпарк, Овчагино, поворот, Площадь Александра Невского, Артёмовская, Василенцево-1, Радуга, Фубры.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 43 является ежедневным.