Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 19:20 28 Апреля | - | Билеты | |
19:29 28 Апреля | 19:30 28 Апреля | 10 мин | Билеты | |
19:34 28 Апреля | 19:35 28 Апреля | 15 мин | Билеты | |
19:38 28 Апреля | 19:39 28 Апреля | 19 мин | Билеты | |
19:42 28 Апреля | 19:43 28 Апреля | 23 мин | Билеты | |
Рабочий посёлок
|
19:45 28 Апреля | 19:46 28 Апреля | 26 мин | Билеты |
19:46 28 Апреля | 19:47 28 Апреля | 27 мин | Билеты | |
19:50 28 Апреля | 19:51 28 Апреля | 31 мин | Билеты | |
19:54 28 Апреля | 19:55 28 Апреля | 35 мин | Билеты | |
19:59 28 Апреля | 20:00 28 Апреля | 40 мин | Билеты | |
20:02 28 Апреля | 20:03 28 Апреля | 43 мин | Билеты | |
20:07 28 Апреля | 20:08 28 Апреля | 48 мин | Билеты | |
Цаплино, трасса
|
20:17 28 Апреля | 20:18 28 Апреля | 58 мин | Билеты |
Юрятино, трасса
|
20:19 28 Апреля | 20:20 28 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты |
Ботагово
|
20:21 28 Апреля | 20:22 28 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты |
Станинская
|
20:23 28 Апреля | 20:24 28 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты |
Подлужье
|
20:25 28 Апреля | 20:26 28 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты |
Сады
|
20:27 28 Апреля | 20:28 28 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты |
Пантелеево
|
20:29 28 Апреля | 20:30 28 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты |
Кольцевая развилка
|
20:31 28 Апреля | 20:32 28 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты |
20:34 28 Апреля | 20:35 28 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
20:54 28 Апреля | 20:55 28 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
20:59 28 Апреля | 21:00 28 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
21:03 28 Апреля | 21:04 28 Апреля | 1 ч 44 м | Билеты | |
21:07 28 Апреля | 21:08 28 Апреля | 1 ч 48 м | Билеты | |
21:11 28 Апреля | 21:12 28 Апреля | 1 ч 52 м | Билеты | |
21:13 28 Апреля | 21:14 28 Апреля | 1 ч 54 м | Билеты | |
Середниково
|
21:14 28 Апреля | 21:15 28 Апреля | 1 ч 55 м | Билеты |
21:15 28 Апреля | 21:16 28 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты | |
21:17 28 Апреля | 21:18 28 Апреля | 1 ч 58 м | Билеты | |
21:21 28 Апреля | 21:22 28 Апреля | 2 ч 2 м | Билеты | |
21:24 28 Апреля | 21:25 28 Апреля | 2 ч 5 м | Билеты | |
21:29 28 Апреля | 21:30 28 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
Озеро Белое
|
21:40 28 Апреля | – | 2 ч 20 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Раменское - Озеро Белое (маршрут 328), отправляется от Автовокзал Раменское, время отъезда – 19 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Озеро Белое по расписанию в 21 ч 40 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 20 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 48 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 32 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 34 остановках. Среди этих остановок – Ново-Харитоново, Автовокзал Раменское, Бармино, Асташково, Обухово, Карпово-2, Шарапово-1, Речицы / Совхоз, Батраки, Донино.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 328 не является ежедневным.