Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 11:10 07 Июня | - | Билеты | |
11:12 07 Июня | 11:13 07 Июня | 3 мин | Билеты | |
11:14 07 Июня | 11:15 07 Июня | 5 мин | Билеты | |
11:18 07 Июня | 11:19 07 Июня | 9 мин | Билеты | |
11:22 07 Июня | 11:23 07 Июня | 13 мин | Билеты | |
11:25 07 Июня | 11:26 07 Июня | 16 мин | Билеты | |
11:28 07 Июня | 11:29 07 Июня | 19 мин | Билеты | |
11:32 07 Июня | 11:33 07 Июня | 23 мин | Билеты | |
11:34 07 Июня | 11:35 07 Июня | 25 мин | Билеты | |
11:35 07 Июня | 11:36 07 Июня | 26 мин | Билеты | |
11:37 07 Июня | 11:38 07 Июня | 28 мин | Билеты | |
11:38 07 Июня | 11:39 07 Июня | 29 мин | Билеты | |
11:41 07 Июня | 11:42 07 Июня | 32 мин | Билеты | |
11:44 07 Июня | 11:45 07 Июня | 35 мин | Билеты | |
11:45 07 Июня | 11:46 07 Июня | 36 мин | Билеты | |
11:46 07 Июня | 11:47 07 Июня | 37 мин | Билеты | |
11:48 07 Июня | 11:49 07 Июня | 39 мин | Билеты | |
11:51 07 Июня | 11:52 07 Июня | 42 мин | Билеты | |
11:52 07 Июня | 11:53 07 Июня | 43 мин | Билеты | |
11:55 07 Июня | 11:56 07 Июня | 46 мин | Билеты | |
11:57 07 Июня | 11:58 07 Июня | 48 мин | Билеты | |
11:58 07 Июня | 11:59 07 Июня | 49 мин | Билеты | |
11:59 07 Июня | 12:00 07 Июня | 50 мин | Билеты | |
12:02 07 Июня | 12:03 07 Июня | 53 мин | Билеты | |
12:04 07 Июня | 12:05 07 Июня | 55 мин | Билеты | |
12:05 07 Июня | 12:06 07 Июня | 56 мин | Билеты | |
12:07 07 Июня | 12:08 07 Июня | 58 мин | Билеты | |
12:09 07 Июня | 12:10 07 Июня | 1 ч 0 м | Билеты | |
12:12 07 Июня | 12:13 07 Июня | 1 ч 3 м | Билеты | |
12:15 07 Июня | 12:16 07 Июня | 1 ч 6 м | Билеты | |
12:18 07 Июня | 12:19 07 Июня | 1 ч 9 м | Билеты | |
12:20 07 Июня | 12:21 07 Июня | 1 ч 11 м | Билеты | |
12:22 07 Июня | 12:23 07 Июня | 1 ч 13 м | Билеты | |
12:24 07 Июня | 12:25 07 Июня | 1 ч 15 м | Билеты | |
12:26 07 Июня | 12:27 07 Июня | 1 ч 17 м | Билеты | |
12:29 07 Июня | 12:30 07 Июня | 1 ч 20 м | Билеты | |
12:35 07 Июня | 12:36 07 Июня | 1 ч 26 м | Билеты | |
12:37 07 Июня | 12:38 07 Июня | 1 ч 28 м | Билеты | |
12:39 07 Июня | 12:40 07 Июня | 1 ч 30 м | Билеты | |
12:42 07 Июня | 12:43 07 Июня | 1 ч 33 м | Билеты | |
12:44 07 Июня | 12:45 07 Июня | 1 ч 35 м | Билеты | |
12:49 07 Июня | 12:50 07 Июня | 1 ч 40 м | Билеты | |
12:50 07 Июня | 12:51 07 Июня | 1 ч 41 м | Билеты | |
12:54 07 Июня | 12:55 07 Июня | 1 ч 45 м | Билеты | |
12:56 07 Июня | 12:57 07 Июня | 1 ч 47 м | Билеты | |
12:58 07 Июня | 12:59 07 Июня | 1 ч 49 м | Билеты | |
13:00 07 Июня | 13:01 07 Июня | 1 ч 51 м | Билеты | |
13:03 07 Июня | – | 1 ч 53 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Егорьевск - Кочема (маршрут 31), отправляется от Автовокзал Егорьевск, время отъезда – 11 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Кочема по расписанию в 13 ч 03 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 53 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 7 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 46 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 48 остановках. Среди этих остановок – Родионово, Сазоново-2, Гридинская, Поповская-2, Улица Алексея Тупицына, Микрорайон-2, Михали-2, Никиткино, Новопосёлки, Коттеджи.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 31 является ежедневным.