Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:15 05 Июня | - | Билеты | |
15:19 05 Июня | 15:20 05 Июня | 5 мин | Билеты | |
15:24 05 Июня | 15:25 05 Июня | 10 мин | Билеты | |
15:26 05 Июня | 15:27 05 Июня | 12 мин | Билеты | |
15:28 05 Июня | 15:29 05 Июня | 14 мин | Билеты | |
15:30 05 Июня | 15:31 05 Июня | 16 мин | Билеты | |
15:32 05 Июня | 15:33 05 Июня | 18 мин | Билеты | |
15:39 05 Июня | 15:40 05 Июня | 25 мин | Билеты | |
15:40 05 Июня | 15:41 05 Июня | 26 мин | Билеты | |
15:44 05 Июня | 15:45 05 Июня | 30 мин | Билеты | |
15:49 05 Июня | 15:50 05 Июня | 35 мин | Билеты | |
15:55 05 Июня | 15:56 05 Июня | 41 мин | Билеты | |
15:56 05 Июня | 15:57 05 Июня | 42 мин | Билеты | |
16:01 05 Июня | 16:02 05 Июня | 47 мин | Билеты | |
16:03 05 Июня | 16:04 05 Июня | 49 мин | Билеты | |
16:05 05 Июня | 16:06 05 Июня | 51 мин | Билеты | |
16:09 05 Июня | 16:10 05 Июня | 55 мин | Билеты | |
16:12 05 Июня | 16:13 05 Июня | 58 мин | Билеты | |
16:14 05 Июня | 16:15 05 Июня | 1 ч 0 м | Билеты | |
16:16 05 Июня | 16:17 05 Июня | 1 ч 2 м | Билеты | |
16:18 05 Июня | 16:19 05 Июня | 1 ч 4 м | Билеты | |
16:21 05 Июня | 16:22 05 Июня | 1 ч 7 м | Билеты | |
16:24 05 Июня | 16:25 05 Июня | 1 ч 10 м | Билеты | |
16:26 05 Июня | 16:27 05 Июня | 1 ч 12 м | Билеты | |
16:29 05 Июня | 16:30 05 Июня | 1 ч 15 м | Билеты | |
16:33 05 Июня | 16:34 05 Июня | 1 ч 19 м | Билеты | |
16:34 05 Июня | 16:35 05 Июня | 1 ч 20 м | Билеты | |
16:36 05 Июня | 16:37 05 Июня | 1 ч 22 м | Билеты | |
16:37 05 Июня | 16:38 05 Июня | 1 ч 23 м | Билеты | |
16:39 05 Июня | 16:40 05 Июня | 1 ч 25 м | Билеты | |
16:41 05 Июня | 16:42 05 Июня | 1 ч 27 м | Билеты | |
16:43 05 Июня | 16:44 05 Июня | 1 ч 29 м | Билеты | |
16:44 05 Июня | 16:45 05 Июня | 1 ч 30 м | Билеты | |
16:46 05 Июня | 16:47 05 Июня | 1 ч 32 м | Билеты | |
16:47 05 Июня | 16:48 05 Июня | 1 ч 33 м | Билеты | |
16:49 05 Июня | 16:50 05 Июня | 1 ч 35 м | Билеты | |
16:51 05 Июня | 16:52 05 Июня | 1 ч 37 м | Билеты | |
16:52 05 Июня | 16:53 05 Июня | 1 ч 38 м | Билеты | |
16:53 05 Июня | 16:54 05 Июня | 1 ч 39 м | Билеты | |
16:54 05 Июня | 16:55 05 Июня | 1 ч 40 м | Билеты | |
16:56 05 Июня | 16:57 05 Июня | 1 ч 42 м | Билеты | |
17:00 05 Июня | 17:01 05 Июня | 1 ч 46 м | Билеты | |
17:03 05 Июня | 17:04 05 Июня | 1 ч 49 м | Билеты | |
17:06 05 Июня | 17:07 05 Июня | 1 ч 52 м | Билеты | |
17:09 05 Июня | 17:10 05 Июня | 1 ч 55 м | Билеты | |
17:13 05 Июня | 17:14 05 Июня | 1 ч 59 м | Билеты | |
17:16 05 Июня | 17:17 05 Июня | 2 ч 2 м | Билеты | |
17:20 05 Июня | – | 2 ч 5 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Старый Спасс - Егорьевск (маршрут 27), отправляется от Старый Спасс - СНТ "Тонус", время отъезда – 15 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Автовокзал Егорьевск по расписанию в 17 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 5 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 19 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 46 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 48 остановках. Среди этих остановок – Сады, Карповская-2, Михали-3, Лелечи, Сады "Чернолесье", Гридинская, Автовокзал Егорьевск, Старое, Коншево, Поповская.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 27 является ежедневным.