Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:45 28 Апреля | - | Билеты | |
09:46 28 Апреля | 09:47 28 Апреля | 2 мин | Билеты | |
09:48 28 Апреля | 09:49 28 Апреля | 4 мин | Билеты | |
09:52 28 Апреля | 09:53 28 Апреля | 8 мин | Билеты | |
09:56 28 Апреля | 09:57 28 Апреля | 12 мин | Билеты | |
09:59 28 Апреля | 10:00 28 Апреля | 15 мин | Билеты | |
10:03 28 Апреля | 10:04 28 Апреля | 19 мин | Билеты | |
10:07 28 Апреля | 10:08 28 Апреля | 23 мин | Билеты | |
10:09 28 Апреля | 10:10 28 Апреля | 25 мин | Билеты | |
10:10 28 Апреля | 10:11 28 Апреля | 26 мин | Билеты | |
10:11 28 Апреля | 10:12 28 Апреля | 27 мин | Билеты | |
10:12 28 Апреля | 10:13 28 Апреля | 28 мин | Билеты | |
10:14 28 Апреля | 10:15 28 Апреля | 30 мин | Билеты | |
10:16 28 Апреля | 10:17 28 Апреля | 32 мин | Билеты | |
10:17 28 Апреля | 10:18 28 Апреля | 33 мин | Билеты | |
10:19 28 Апреля | 10:20 28 Апреля | 35 мин | Билеты | |
10:20 28 Апреля | 10:21 28 Апреля | 36 мин | Билеты | |
10:22 28 Апреля | 10:23 28 Апреля | 38 мин | Билеты | |
10:24 28 Апреля | 10:25 28 Апреля | 40 мин | Билеты | |
10:26 28 Апреля | 10:27 28 Апреля | 42 мин | Билеты | |
10:27 28 Апреля | 10:28 28 Апреля | 43 мин | Билеты | |
10:29 28 Апреля | 10:30 28 Апреля | 45 мин | Билеты | |
10:30 28 Апреля | 10:31 28 Апреля | 46 мин | Билеты | |
10:34 28 Апреля | 10:35 28 Апреля | 50 мин | Билеты | |
10:37 28 Апреля | 10:38 28 Апреля | 53 мин | Билеты | |
10:39 28 Апреля | 10:40 28 Апреля | 55 мин | Билеты | |
10:42 28 Апреля | 10:43 28 Апреля | 58 мин | Билеты | |
10:45 28 Апреля | 10:46 28 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
10:47 28 Апреля | 10:48 28 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
10:49 28 Апреля | 10:50 28 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
10:51 28 Апреля | 10:52 28 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
10:54 28 Апреля | 10:55 28 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
10:58 28 Апреля | 10:59 28 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
11:00 28 Апреля | 11:01 28 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
11:02 28 Апреля | 11:03 28 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
11:06 28 Апреля | 11:07 28 Апреля | 1 ч 22 м | Билеты | |
11:07 28 Апреля | 11:08 28 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
11:14 28 Апреля | 11:15 28 Апреля | 1 ч 30 м | Билеты | |
11:18 28 Апреля | 11:19 28 Апреля | 1 ч 34 м | Билеты | |
11:21 28 Апреля | 11:22 28 Апреля | 1 ч 37 м | Билеты | |
11:26 28 Апреля | 11:27 28 Апреля | 1 ч 42 м | Билеты | |
11:29 28 Апреля | 11:30 28 Апреля | 1 ч 45 м | Билеты | |
11:30 28 Апреля | 11:31 28 Апреля | 1 ч 46 м | Билеты | |
11:32 28 Апреля | 11:33 28 Апреля | 1 ч 48 м | Билеты | |
11:35 28 Апреля | 11:36 28 Апреля | 1 ч 51 м | Билеты | |
11:40 28 Апреля | – | 1 ч 55 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Егорьевск - Кочема (маршрут 27), отправляется от Автовокзал Егорьевск, время отъезда – 09 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Кочема по расписанию в 11 ч 40 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 55 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 11 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 44 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 46 остановках. Среди этих остановок – Васильково, Мясокомбинат, Коттеджи, Микрорайон-2, Поповская-2, Кочема, Никиткино, Левино, Михали-2, Будка.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 27 является ежедневным.