Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:02 05 Июня | - | Билеты | |
07:04 05 Июня | 07:05 05 Июня | 3 мин | Билеты | |
07:09 05 Июня | 07:10 05 Июня | 8 мин | Билеты | |
07:11 05 Июня | 07:12 05 Июня | 10 мин | Билеты | |
07:13 05 Июня | 07:14 05 Июня | 12 мин | Билеты | |
07:15 05 Июня | 07:16 05 Июня | 14 мин | Билеты | |
07:17 05 Июня | 07:18 05 Июня | 16 мин | Билеты | |
07:20 05 Июня | 07:21 05 Июня | 19 мин | Билеты | |
07:25 05 Июня | 07:26 05 Июня | 24 мин | Билеты | |
07:29 05 Июня | 07:30 05 Июня | 28 мин | Билеты | |
07:34 05 Июня | 07:35 05 Июня | 33 мин | Билеты | |
07:39 05 Июня | 07:40 05 Июня | 38 мин | Билеты | |
07:41 05 Июня | 07:42 05 Июня | 40 мин | Билеты | |
07:46 05 Июня | 07:47 05 Июня | 45 мин | Билеты | |
07:48 05 Июня | 07:49 05 Июня | 47 мин | Билеты | |
07:51 05 Июня | 07:52 05 Июня | 50 мин | Билеты | |
08:04 05 Июня | 08:05 05 Июня | 1 ч 3 м | Билеты | |
08:07 05 Июня | 08:08 05 Июня | 1 ч 6 м | Билеты | |
08:09 05 Июня | 08:10 05 Июня | 1 ч 8 м | Билеты | |
08:11 05 Июня | 08:12 05 Июня | 1 ч 10 м | Билеты | |
08:13 05 Июня | 08:14 05 Июня | 1 ч 12 м | Билеты | |
08:16 05 Июня | 08:17 05 Июня | 1 ч 15 м | Билеты | |
08:19 05 Июня | 08:20 05 Июня | 1 ч 18 м | Билеты | |
08:21 05 Июня | 08:22 05 Июня | 1 ч 20 м | Билеты | |
08:24 05 Июня | 08:25 05 Июня | 1 ч 23 м | Билеты | |
08:28 05 Июня | 08:29 05 Июня | 1 ч 27 м | Билеты | |
08:29 05 Июня | 08:30 05 Июня | 1 ч 28 м | Билеты | |
08:31 05 Июня | 08:32 05 Июня | 1 ч 30 м | Билеты | |
08:32 05 Июня | 08:33 05 Июня | 1 ч 31 м | Билеты | |
08:35 05 Июня | 08:36 05 Июня | 1 ч 34 м | Билеты | |
08:36 05 Июня | 08:37 05 Июня | 1 ч 35 м | Билеты | |
08:38 05 Июня | 08:39 05 Июня | 1 ч 37 м | Билеты | |
08:39 05 Июня | 08:40 05 Июня | 1 ч 38 м | Билеты | |
08:41 05 Июня | 08:42 05 Июня | 1 ч 40 м | Билеты | |
08:42 05 Июня | 08:43 05 Июня | 1 ч 41 м | Билеты | |
08:44 05 Июня | 08:45 05 Июня | 1 ч 43 м | Билеты | |
08:46 05 Июня | 08:47 05 Июня | 1 ч 45 м | Билеты | |
08:47 05 Июня | 08:48 05 Июня | 1 ч 46 м | Билеты | |
08:48 05 Июня | 08:49 05 Июня | 1 ч 47 м | Билеты | |
08:49 05 Июня | 08:50 05 Июня | 1 ч 48 м | Билеты | |
08:51 05 Июня | 08:52 05 Июня | 1 ч 50 м | Билеты | |
08:55 05 Июня | 08:56 05 Июня | 1 ч 54 м | Билеты | |
08:58 05 Июня | 08:59 05 Июня | 1 ч 57 м | Билеты | |
09:01 05 Июня | 09:02 05 Июня | 2 ч 0 м | Билеты | |
09:04 05 Июня | 09:05 05 Июня | 2 ч 3 м | Билеты | |
09:08 05 Июня | 09:09 05 Июня | 2 ч 7 м | Билеты | |
09:11 05 Июня | 09:12 05 Июня | 2 ч 10 м | Билеты | |
09:15 05 Июня | – | 2 ч 13 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Старый Спасс - Егорьевск (маршрут 27), отправляется от Старый Спасс - СНТ "Тонус", время отъезда – 07 ч 02 мин. Он прибывает на автовокзал Автовокзал Егорьевск по расписанию в 09 ч 15 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 13 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 27 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 46 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 48 остановках. Среди этих остановок – Сады, Карповская-2, Михали-3, Лелечи, Сады "Чернолесье", Гридинская, Автовокзал Егорьевск, Старое, Коншево, Поповская.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 27 является ежедневным.