Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 12:10 07 Июня | - | Билеты | |
12:12 07 Июня | 12:13 07 Июня | 3 мин | Билеты | |
12:14 07 Июня | 12:15 07 Июня | 5 мин | Билеты | |
12:16 07 Июня | 12:17 07 Июня | 7 мин | Билеты | |
12:18 07 Июня | 12:19 07 Июня | 9 мин | Билеты | |
12:20 07 Июня | 12:21 07 Июня | 11 мин | Билеты | |
12:22 07 Июня | 12:23 07 Июня | 13 мин | Билеты | |
12:29 07 Июня | 12:30 07 Июня | 20 мин | Билеты | |
12:30 07 Июня | 12:31 07 Июня | 21 мин | Билеты | |
12:34 07 Июня | 12:35 07 Июня | 25 мин | Билеты | |
12:35 07 Июня | 12:36 07 Июня | 26 мин | Билеты | |
12:37 07 Июня | 12:38 07 Июня | 28 мин | Билеты | |
12:42 07 Июня | 12:43 07 Июня | 33 мин | Билеты | |
12:45 07 Июня | 12:46 07 Июня | 36 мин | Билеты | |
12:47 07 Июня | 12:48 07 Июня | 38 мин | Билеты | |
12:48 07 Июня | 12:49 07 Июня | 39 мин | Билеты | |
12:50 07 Июня | 12:51 07 Июня | 41 мин | Билеты | |
12:54 07 Июня | 12:55 07 Июня | 45 мин | Билеты | |
12:58 07 Июня | 12:59 07 Июня | 49 мин | Билеты | |
12:59 07 Июня | 13:00 07 Июня | 50 мин | Билеты | |
13:01 07 Июня | 13:02 07 Июня | 52 мин | Билеты | |
13:06 07 Июня | 13:07 07 Июня | 57 мин | Билеты | |
13:07 07 Июня | 13:08 07 Июня | 58 мин | Билеты | |
13:08 07 Июня | 13:09 07 Июня | 59 мин | Билеты | |
13:09 07 Июня | 13:10 07 Июня | 1 ч 0 м | Билеты | |
13:12 07 Июня | 13:13 07 Июня | 1 ч 3 м | Билеты | |
13:13 07 Июня | 13:14 07 Июня | 1 ч 4 м | Билеты | |
13:15 07 Июня | 13:16 07 Июня | 1 ч 6 м | Билеты | |
13:17 07 Июня | 13:18 07 Июня | 1 ч 8 м | Билеты | |
13:18 07 Июня | 13:19 07 Июня | 1 ч 9 м | Билеты | |
13:19 07 Июня | 13:20 07 Июня | 1 ч 10 м | Билеты | |
13:21 07 Июня | 13:22 07 Июня | 1 ч 12 м | Билеты | |
13:23 07 Июня | 13:24 07 Июня | 1 ч 14 м | Билеты | |
13:24 07 Июня | 13:25 07 Июня | 1 ч 15 м | Билеты | |
13:25 07 Июня | 13:26 07 Июня | 1 ч 16 м | Билеты | |
13:27 07 Июня | 13:28 07 Июня | 1 ч 18 м | Билеты | |
13:30 07 Июня | 13:31 07 Июня | 1 ч 21 м | Билеты | |
13:33 07 Июня | 13:34 07 Июня | 1 ч 24 м | Билеты | |
13:35 07 Июня | 13:36 07 Июня | 1 ч 26 м | Билеты | |
13:37 07 Июня | 13:38 07 Июня | 1 ч 28 м | Билеты | |
13:39 07 Июня | 13:40 07 Июня | 1 ч 30 м | Билеты | |
13:42 07 Июня | 13:43 07 Июня | 1 ч 33 м | Билеты | |
13:44 07 Июня | 13:45 07 Июня | 1 ч 35 м | Билеты | |
13:50 07 Июня | – | 1 ч 40 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Кочема - Егорьевск (маршрут 27), отправляется от Кочема, время отъезда – 12 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Автовокзал Егорьевск по расписанию в 13 ч 50 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 58 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 42 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 44 остановках. Среди этих остановок – Посёлок имени Павлова, Больница, Михали-2, Никиткино, Коттеджи, Бобково, Фубры, Поворот на Поповскую, Леспромхоз, Никиткино-2, Карповская-2.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 27 не является ежедневным.