Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:45 07 Июня | - | Билеты | |
09:46 07 Июня | 09:47 07 Июня | 2 мин | Билеты | |
09:48 07 Июня | 09:49 07 Июня | 4 мин | Билеты | |
09:52 07 Июня | 09:53 07 Июня | 8 мин | Билеты | |
09:56 07 Июня | 09:57 07 Июня | 12 мин | Билеты | |
09:59 07 Июня | 10:00 07 Июня | 15 мин | Билеты | |
10:03 07 Июня | 10:04 07 Июня | 19 мин | Билеты | |
10:07 07 Июня | 10:08 07 Июня | 23 мин | Билеты | |
10:09 07 Июня | 10:10 07 Июня | 25 мин | Билеты | |
10:10 07 Июня | 10:11 07 Июня | 26 мин | Билеты | |
10:11 07 Июня | 10:12 07 Июня | 27 мин | Билеты | |
10:12 07 Июня | 10:13 07 Июня | 28 мин | Билеты | |
10:14 07 Июня | 10:15 07 Июня | 30 мин | Билеты | |
10:16 07 Июня | 10:17 07 Июня | 32 мин | Билеты | |
10:17 07 Июня | 10:18 07 Июня | 33 мин | Билеты | |
10:19 07 Июня | 10:20 07 Июня | 35 мин | Билеты | |
10:20 07 Июня | 10:21 07 Июня | 36 мин | Билеты | |
10:22 07 Июня | 10:23 07 Июня | 38 мин | Билеты | |
10:24 07 Июня | 10:25 07 Июня | 40 мин | Билеты | |
10:26 07 Июня | 10:27 07 Июня | 42 мин | Билеты | |
10:27 07 Июня | 10:28 07 Июня | 43 мин | Билеты | |
10:29 07 Июня | 10:30 07 Июня | 45 мин | Билеты | |
10:30 07 Июня | 10:31 07 Июня | 46 мин | Билеты | |
10:34 07 Июня | 10:35 07 Июня | 50 мин | Билеты | |
10:37 07 Июня | 10:38 07 Июня | 53 мин | Билеты | |
10:39 07 Июня | 10:40 07 Июня | 55 мин | Билеты | |
10:42 07 Июня | 10:43 07 Июня | 58 мин | Билеты | |
10:45 07 Июня | 10:46 07 Июня | 1 ч 1 м | Билеты | |
10:47 07 Июня | 10:48 07 Июня | 1 ч 3 м | Билеты | |
10:49 07 Июня | 10:50 07 Июня | 1 ч 5 м | Билеты | |
10:51 07 Июня | 10:52 07 Июня | 1 ч 7 м | Билеты | |
10:54 07 Июня | 10:55 07 Июня | 1 ч 10 м | Билеты | |
10:58 07 Июня | 10:59 07 Июня | 1 ч 14 м | Билеты | |
11:00 07 Июня | 11:01 07 Июня | 1 ч 16 м | Билеты | |
11:02 07 Июня | 11:03 07 Июня | 1 ч 18 м | Билеты | |
11:06 07 Июня | 11:07 07 Июня | 1 ч 22 м | Билеты | |
11:07 07 Июня | 11:08 07 Июня | 1 ч 23 м | Билеты | |
11:14 07 Июня | 11:15 07 Июня | 1 ч 30 м | Билеты | |
11:18 07 Июня | 11:19 07 Июня | 1 ч 34 м | Билеты | |
11:21 07 Июня | 11:22 07 Июня | 1 ч 37 м | Билеты | |
11:26 07 Июня | 11:27 07 Июня | 1 ч 42 м | Билеты | |
11:29 07 Июня | 11:30 07 Июня | 1 ч 45 м | Билеты | |
11:30 07 Июня | 11:31 07 Июня | 1 ч 46 м | Билеты | |
11:32 07 Июня | 11:33 07 Июня | 1 ч 48 м | Билеты | |
11:35 07 Июня | 11:36 07 Июня | 1 ч 51 м | Билеты | |
11:40 07 Июня | – | 1 ч 55 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Егорьевск - Кочема (маршрут 27), отправляется от Автовокзал Егорьевск, время отъезда – 09 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Кочема по расписанию в 11 ч 40 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 55 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 11 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 44 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 46 остановках. Среди этих остановок – Пос. Сергиевский, Козино, Кузьминки, Васильково, Мясокомбинат, Коттеджи, Микрорайон-2, Поповская-2, Кочема, Никиткино.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 27 является ежедневным.