Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:02 28 Апреля | - | Билеты | |
07:04 28 Апреля | 07:05 28 Апреля | 3 мин | Билеты | |
07:09 28 Апреля | 07:10 28 Апреля | 8 мин | Билеты | |
07:11 28 Апреля | 07:12 28 Апреля | 10 мин | Билеты | |
07:13 28 Апреля | 07:14 28 Апреля | 12 мин | Билеты | |
07:15 28 Апреля | 07:16 28 Апреля | 14 мин | Билеты | |
07:17 28 Апреля | 07:18 28 Апреля | 16 мин | Билеты | |
07:20 28 Апреля | 07:21 28 Апреля | 19 мин | Билеты | |
07:25 28 Апреля | 07:26 28 Апреля | 24 мин | Билеты | |
07:29 28 Апреля | 07:30 28 Апреля | 28 мин | Билеты | |
07:34 28 Апреля | 07:35 28 Апреля | 33 мин | Билеты | |
07:39 28 Апреля | 07:40 28 Апреля | 38 мин | Билеты | |
07:41 28 Апреля | 07:42 28 Апреля | 40 мин | Билеты | |
07:46 28 Апреля | 07:47 28 Апреля | 45 мин | Билеты | |
07:48 28 Апреля | 07:49 28 Апреля | 47 мин | Билеты | |
07:51 28 Апреля | 07:52 28 Апреля | 50 мин | Билеты | |
08:04 28 Апреля | 08:05 28 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
08:07 28 Апреля | 08:08 28 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
08:09 28 Апреля | 08:10 28 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
08:11 28 Апреля | 08:12 28 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
08:13 28 Апреля | 08:14 28 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
08:16 28 Апреля | 08:17 28 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
08:19 28 Апреля | 08:20 28 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
08:21 28 Апреля | 08:22 28 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
08:24 28 Апреля | 08:25 28 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
08:28 28 Апреля | 08:29 28 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
08:29 28 Апреля | 08:30 28 Апреля | 1 ч 28 м | Билеты | |
08:31 28 Апреля | 08:32 28 Апреля | 1 ч 30 м | Билеты | |
08:32 28 Апреля | 08:33 28 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
08:35 28 Апреля | 08:36 28 Апреля | 1 ч 34 м | Билеты | |
08:36 28 Апреля | 08:37 28 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
08:38 28 Апреля | 08:39 28 Апреля | 1 ч 37 м | Билеты | |
08:39 28 Апреля | 08:40 28 Апреля | 1 ч 38 м | Билеты | |
08:41 28 Апреля | 08:42 28 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
08:42 28 Апреля | 08:43 28 Апреля | 1 ч 41 м | Билеты | |
08:44 28 Апреля | 08:45 28 Апреля | 1 ч 43 м | Билеты | |
08:46 28 Апреля | 08:47 28 Апреля | 1 ч 45 м | Билеты | |
08:47 28 Апреля | 08:48 28 Апреля | 1 ч 46 м | Билеты | |
08:48 28 Апреля | 08:49 28 Апреля | 1 ч 47 м | Билеты | |
08:49 28 Апреля | 08:50 28 Апреля | 1 ч 48 м | Билеты | |
08:51 28 Апреля | 08:52 28 Апреля | 1 ч 50 м | Билеты | |
08:55 28 Апреля | 08:56 28 Апреля | 1 ч 54 м | Билеты | |
08:58 28 Апреля | 08:59 28 Апреля | 1 ч 57 м | Билеты | |
09:01 28 Апреля | 09:02 28 Апреля | 2 ч 0 м | Билеты | |
09:04 28 Апреля | 09:05 28 Апреля | 2 ч 3 м | Билеты | |
09:08 28 Апреля | 09:09 28 Апреля | 2 ч 7 м | Билеты | |
09:11 28 Апреля | 09:12 28 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
09:15 28 Апреля | – | 2 ч 13 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Старый Спасс - Егорьевск (маршрут 27), отправляется от Старый Спасс - СНТ "Тонус", время отъезда – 07 ч 02 мин. Он прибывает на автовокзал Автовокзал Егорьевск по расписанию в 09 ч 15 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 13 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 27 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 46 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 48 остановках. Среди этих остановок – Будка, Бобково, Мясокомбинат, Кочема, 1-й микрорайон, Поворот на Поповскую, Никиткино-2, Левино, Кузьминки, Оздоровительный центр «Чайка».
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 27 является ежедневным.